Heim-Tabelle 1. Bundesliga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:11 | 19 | 25 | |||
| 2. | Bayern München | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:3 | 29 | 24 | |||
| 3. | Borussia M'gladbach | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:7 | 14 | 24 | |||
| 4. | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:6 | 20 | 22 | |||
| 5. | Werder Bremen | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:10 | 11 | 22 | |||
| 6. | VfL Wolfsburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 20 | |||
| 7. | Hannover 96 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:10 | 5 | 20 | |||
| 8. | 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:8 | 3 | 15 | |||
| 9. | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 15 | |||
| 10. | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 3 | 14 | |||
| 11. | 1. FC Köln | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |||
| 12. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | -3 | 13 | |||
| 13. | SC Freiburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 12 | |||
| 14. | 1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |||
| 15. | Hamburger SV | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 11 | |||
| 16. | FC Augsburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |||
| 17. | FC Kaiserslautern | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 10 | |||
| 18. | Hertha BSC Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 9 |



