Heim-Tabelle 1. Bundesliga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 17 | 12 | 4 | 1 | 39:13 | 26 | 40 | |||
| 2. | Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:14 | 23 | 38 | |||
| 3. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:15 | 14 | 35 | |||
| 4. | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:14 | 15 | 34 | |||
| 5. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:14 | 8 | 33 | |||
| 6. | Werder Bremen | 17 | 8 | 6 | 3 | 34:21 | 13 | 30 | |||
| 7. | Hamburger SV | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:12 | 13 | 30 | |||
| 8. | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:21 | 7 | 29 | |||
| 9. | Borussia M'gladbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | 29 | |||
| 10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 26 | |||
| 11. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 2 | 8 | 39:39 | 0 | 23 | |||
| 12. | 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:20 | 6 | 21 | |||
| 13. | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:23 | -5 | 19 | |||
| 14. | Hannover 96 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:33 | -6 | 19 | |||
| 15. | SC Freiburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:26 | -12 | 19 | |||
| 16. | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:29 | -11 | 15 | |||
| 17. | VfL Bochum | 17 | 2 | 6 | 9 | 18:35 | -17 | 12 | |||
| 18. | Hertha BSC Berlin | 17 | 1 | 6 | 10 | 10:26 | -16 | 9 |




