Spielplan 1. Bundesliga
| << | 34. Spieltag vom 08.05.-08.05. |
| Samstag 08.05.10, 15:30 Uhr | ||||
| Hertha BSC Berlin | - | Bayern München | 1:3 (0:1) | |
| 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 1:1 (1:1) | |
| Werder Bremen | - | Hamburger SV | 1:1 (0:0) | |
| SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 3:1 (0:0) | |
| 1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | |
| Borussia M'gladbach | - | Bayer Leverkusen | 1:1 (0:1) | |
| VfL Bochum | - | Hannover 96 | 0:3 (0:3) | |
| 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) | |
| VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 (3:0) | |




