Aktuelle Tabelle
| 1. | Borussia Dortmund | 43 |
| 2. | Bayern München | 41 |
| 3. | FC Schalke 04 | 41 |
| 4. | Borussia M'gladbach | 40 |
| 5. | Werder Bremen | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 30 |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 24 |
| 9. | 1. FC Köln | 24 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 24 |
| 11. | VfB Stuttgart | 23 |
| 12. | Hamburger SV | 23 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 22 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 21 |
| 15. | Hertha BSC Berlin | 20 |
| 16. | FC Kaiserslautern | 18 |
| 17. | FC Augsburg | 17 |
| 18. | SC Freiburg | 17 |
Spielplan 1. Bundesliga
| << | 20. Spieltag vom 03.02.-05.02. | >> |
| Freitag 03.02.12, 20:30 Uhr | ||||
| 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | 0:2 (0:0) | |
| Samstag 04.02.12, 15:30 Uhr | ||||
| Hertha BSC Berlin | - | Hannover 96 | 0:1 (0:0) | |
| FC Schalke 04 | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (0:1) | |
| VfL Wolfsburg | - | Borussia M'gladbach | 0:0 (0:0) | |
| 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | 2:2 (1:1) | |
| Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 2:2 (1:1) | |
| Samstag 04.02.12, 18:30 Uhr | ||||
| Hamburger SV | - | Bayern München | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag 05.02.12, 15:30 Uhr | ||||
| SC Freiburg | - | Werder Bremen | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag 05.02.12, 17:30 Uhr | ||||
| FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | 0:1 (0:0) | |


