
Tabelle 1. Bundesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 19 | 11 | 7 | 1 | 56:18 | 38 | 40 | ![]() | |||
2. | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 10 | 39 | ![]() | |||
3. | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 37 | ![]() | |||
4. | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 15 | 36 | ![]() | |||
5. | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 14 | 35 | ![]() | |||
6. | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 0 | 34 | ![]() | |||
7. | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:26 | 12 | 29 | ![]() | |||
8. | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:37 | -6 | 27 | ![]() | |||
9. | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 5 | 26 | ![]() | |||
10. | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | -1 | 24 | ![]() | |||
11. | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | -2 | 23 | ![]() | |||
12. | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | 23 | ![]() | |||
13. | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | -9 | 21 | ![]() | |||
14. | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | -8 | 19 | ![]() | |||
15. | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | -22 | 19 | ![]() | |||
16. | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:34 | -12 | 16 | ![]() | |||
17. | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | -15 | 14 | ![]() | |||
18. | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | -27 | 11 | ![]() |
Die erste rote Linie kennzeichnet die Champions-League-Plätze, die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte rote Linie sind die UEFA-Cup-Plätze und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.