
Tabelle 1. Bundesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 65:19 | 46 | 54 | ![]() | |||
2. | ![]() | 20 | 13 | 6 | 1 | 49:27 | 22 | 45 | ![]() | |||
3. | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 45:27 | 18 | 38 | ![]() | |||
4. | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:29 | 5 | 33 | ![]() | |||
5. | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 37:30 | 7 | 32 | ![]() | |||
6. | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:24 | 9 | 31 | ![]() | |||
7. | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:30 | 2 | 30 | ![]() | |||
8. | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 34:39 | -5 | 30 | ![]() | |||
9. | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:36 | -9 | 30 | ![]() | |||
10. | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 43:35 | 8 | 29 | ![]() | |||
11. | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 36:34 | 2 | 29 | ![]() | |||
12. | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:35 | -11 | 26 | ![]() | |||
13. | 20 | 6 | 3 | 11 | 18:22 | -4 | 21 | ![]() | ||||
14. | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:27 | -11 | 21 | ![]() | |||
15. | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 26:40 | -14 | 18 | ![]() | |||
16. | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 25:42 | -17 | 14 | ![]() | |||
17. | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 31:52 | -21 | 12 | ![]() | |||
18. | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 17:44 | -27 | 10 | ![]() |
Die erste rote Linie kennzeichnet die Champions-League-Plätze, die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte rote Linie sind die UEFA-Cup-Plätze und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.