
Tabelle 1. Bundesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 13 | ![]() | |||
2. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 13 | ![]() | |||
3. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 12 | ![]() | |||
4. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | ![]() | |||
5. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | ![]() | |||
6. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | ![]() | |||
7. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | ![]() | |||
8. | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | ![]() | |||
9. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 | ![]() | |||
10. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | ![]() | |||
11. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | ![]() | |||
12. | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | ![]() | |||
13. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | ![]() | |||
14. | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:16 | -12 | 3 | ![]() | |||
15. | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 2 | ![]() | |||
16. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | ![]() | |||
17. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 | ![]() | |||
18. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | ![]() |
Die erste rote Linie kennzeichnet die Champions-League-Plätze, die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte rote Linie sind die UEFA-Cup-Plätze und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.